GSE-100 Light Rail Pantograph

| Rated Voltage | DC 1500V |
|---|---|
| Rated Current | 1500A |
| Maximum Current | ≤2400A |
| Vehicle Speed | ≤120Km/h |
| Minimum Working Height | 80mm |
| Maximum Working Height* | 2300mm |
| Maximum Extension Height* | 2880mm±100mm |
| Lock Down Height | ≤310mm |
| Rated Static Force | 120N±10N |
| Force Adjustable Range | 70N~140N |
| Raising Time | ≤8s |
| Lowering Time | ≤8s |
| Total Length | ≈2400mm |
| Total Width | 1750mm |
| Base Frame | 1100mmx950mm |
| Total Weight | ≈200Kg |









